1 |
Inglaterra |
6/7 | 14.4280 | 16.6250 | 17.8750 | 15.0000 | 12.2140 | 76.1420 | |
2 | Espanha | 7/7 | 15.6420 | 19.0000 | 13.8750 | 13.3120 | 12.9280 | 74.7570 | |
3 | Itália | 5/7 | 15.3570 | 11.9280 | 10.2500 | 11.3750 | 12.2850 | 61.1950 | |
4 | Alemanha | 6/6 | 10.4370 | 9.5000 | 13.5000 | 12.6870 | 12.2500 | 58.3740 | |
5 | França | 4/6 | 10.8120 | 10.0000 | 6.9280 | 11.0000 | 11.0000 | 49.7400 | |
6 | Rússia | 2/6 | 10.0000 | 6.6250 | 11.2500 | 9.7500 | 4.8330 | 42.4580 | |
7 | Roménia | 1/6 | 16.8330 | 11.3330 | 2.6000 | 2.6420 | 6.0830 | 39.4910 | |
8 | Ucrânia | 1/5 | 5.7500 | 6.5000 | 4.8750 | 16.6250 | 5.6000 | 39.3500 | |
9 | Portugal | 3/6 | 5.5000 | 8.0830 | 7.9280 | 6.7850 | 7.5000 | 35.7960 | |
10 | Holanda | 3/6 | 7.5830 | 8.2140 | 5.0000 | 6.3330 | 8.5830 | 35.7130 | |
11 | Turquia | 2/5 | 4.0000 | 6.1000 | 9.7500 | 7.0000 | 7.2000 | 34.0500 | |
12 | Grécia | 2/5 | 3.3330 | 4.6660 | 7.5000 | 6.5000 | 7.1000 | 29.0990 | |
13 | Suíça | 0/4 | 9.3750 | 4.1000 | 6.2500 | 2.9000 | 5.7500 | 28.3750 | |
14 | Dinamarca | 1/5 | 3.5000 | 6.1250 | 5.1250 | 8.2000 | 4.4000 | 27.3500 | |
15 | Escócia | 0/6 | 4.2500 | 6.7500 | 10.2500 | 1.8750 | 2.6660 | 25.7910 | |
16 | Bélgica | 3/5 | 5.5000 | 4.7000 | 4.5000 | 4.5000 | 5.7000 | 24.9000 | |
17 | Bulgária | 0/4 | 8.7500 | 5.1250 | 2.7500 | 2.2500 | 3.1250 | 22.0000 | |
18 | Rep. Checa | 0/5 | 4.6250 | 5.7500 | 5.1250 | 2.3750 | 4.1000 | 21.9750 | |
19 | Áustria | 1/4 | 3.2500 | 1.5000 | 3.2000 | 2.2500 | 9.1250 | 19.3250 | |
20 | Israel | 1/4 | 1.5000 | 6.0000 | 2.3750 | 1.7500 | 7.0000 | 18.6250 | |
21 | Chipre | 0/4 | 3.0000 | 1.7500 | 2.6660 | 6.3330 | 4.2500 | 17.9990 | |
22 | Noruega | 0/5 | 5.4000 | 2.0000 | 5.4000 | 2.5000 | 2.1000 | 17.4000 | |
23 | Eslováquia | 0/4 | 4.3330 | 2.0000 | 2.1660 | 5.0000 | 2.5000 | 15.9990 | |
24 | Suécia | 0/4 | 2.6660 | 1.1250 | 5.4000 | 2.5000 | 2.5000 | 14.1910 | |
25 | Polónia | 0/4 | 1.1250 | 2.6250 | 1.6660 | 5.0000 | 2.1250 | 12.5410 | |
26 | Croácia | 0/4 | 0.3330 | 1.0000 | 3.6660 | 4.3330 | 3.0000 | 12.3320 | |
27 | Sérvia | 0/4 | 4.3330 | 2.1250 | 2.6250 | 3.0000 | 0.0000 | 12.0830 | |
28 | Bielorússia | 0/4 | 1.3330 | 1.0000 | 1.8330 | 4.0000 | 3.3750 | 11.5410 | |
29 | Finlândia | 0/4 | 2.3330 | 1.3330 | 2.6250 | 1.8330 | 1.3750 | 9.4990 | |
30 | Bósnia-Herzgovina | 0/4 | 1.6660 | 1.6660 | 1.8330 | 1.8330 | 1.7500 | 8.7480 | |
31 | Rep. Irlanda | 0/3 | 1.8330 | 2.0000 | 1.2500 | 2.5000 | 0.8750 | 8.4580 | |
32 | Lituânia | 0/4 | 1.3330 | 1.8330 | 1.5000 | 2.5000 | 1.2500 | 8.4160 | |
33 | Letónia | 0/4 | 1.3330 | 2.1660 | 1.3330 | 1.1660 | 2.2500 | 8.2480 | |
34 | Moldávia | 0/4 | 1.6660 | 1.5000 | 1.3330 | 0.6660 | 2.1250 | 7.2900 | |
35 | Eslovénia | 0/4 | 2.3330 | 1.2500 | 0.6660 | 1.3330 | 1.3750 | 6.9570 | |
36 | Hungria | 0/4 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.7500 | 6.7500 | |
37 | Geórgia | 0/4 | 0.6660 | 1.1660 | 1.0000 | 1.0000 | 1.7500 | 5.5820 | |
38 | Azerbaijão | 0/4 | 1.3330 | 1.3330 | 0.6660 | 0.6660 | 1.5000 | 5.4980 | |
39 | Islândia | 0/4 | 0.8330 | 1.0000 | 1.1660 | 1.1660 | 1.2500 | 5.4150 | |
40 | Macedónia | 0/4 | 1.3330 | 1.1660 | 1.6660 | 0.5000 | 0.5000 | 5.1650 | |
41 | Liechtenstein | 0/1 | 1.0000 | 2.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 1.0000 | 4.5000 | |
42 | Cazaquistão | 0/4 | 1.0000 | 0.6660 | 0.7500 | 0.8330 | 1.2500 | 4.4990 | |
43 | Estónia | 0/4 | 0.8330 | 1.5000 | 0.8330 | 0.3330 | 0.8750 | 4.3740 | |
44 | Albânia | 0/4 | 1.0000 | 0.8330 | 0.5000 | 0.6660 | 1.0000 | 3.9990 | |
45 | Irlanda do Norte | 0/5 | 0.5000 | 1.2500 | 0.5000 | 0.3330 | 0.6250 | 3.2080 | |
46 | Arménia | 0/4 | 0.6660 | 0.5000 | 1.3330 | 0.0000 | 0.5000 | 2.9990 | |
47 | País de Gales | 0/4 | 0.6660 | 0.6660 | 0.6660 | 0.3330 | 0.2500 | 2.5810 | |
48 | Montenegro | 0/4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.1250 | 2.1250 | |
49 | Ilhas Faroé | 0/4 | 0.6660 | 0.3750 | 0.3330 | 0.3330 | 0.0000 | 1.7070 | |
50 | Andorra | 0/2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | 1.5000 |
Nelsonfcporto