
| 1 | 32.1284 | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | 19.5856 | 125.9514 | ||
| 2 | 15.8856 | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 21.4428 | 117.2284 | ||
| 2 | 10.8856 | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 20.4428 | 117.2284 | ||
| 4 | 29.8856 | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | 20.4428 | 110.2284 | ||
| 5 | 28.1284 | 28.8000 | 18.7750 | 10.6624 | 20.5856 | 106.9514 | ||
| 6 | 15.8856 | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 11.4428 | 102.2284 | ||
| 7 | 24.0714 | 26.3856 | 16.0500 | 14.2750 | 18.4570 | 99.2390 | ||
| 8 | 16.0874 | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | 18.4500 | 98.6748 | ||
| 9 | 13.0874 | 22.9000 | 15.7000 | 24.5374 | 15.4500 | 91.6748 | ||
| 10 | 23.1624 | 17.0000 | 13.3856 | 15.2000 | 20.2000 | 88.9480 | ||
| 11 | 17.0714 | 19.3856 | 19.0500 | 16.2750 | 13.4570 | 85.2390 | ||
| 11 | 22.0714 | 15.3856 | 16.0500 | 13.2750 | 18.4570 | 85.2390 | ||
| 13 | 15.1284 | 17.8000 | 14.7750 | 14.6624 | 20.5856 | 82.9513 | ||
| 14 | 15.0874 | 6.9000 | 18.7000 | 24.5374 | 11.4500 | 76.6748 | ||
| 15 | 12.1500 | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | 12.1200 | 74.8700 | ||
| 16 | 8.1000 | 14.6166 | 15.5856 | 17.3570 | 18.5000 | 74.1592 | ||
| 17 | 22.1284 | 3.8000 | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 70.9514 | ||
| 18 | 12.5166 | 16.6428 | 17.0000 | 6.2666 | 13.7166 | 66.1426 | ||
| 19 | 17.1000 | 17.6166 | 12.5856 | 4.3570 | 13.5000 | 65.1592 | ||
| 20 | 9.0000 | 11.3250 | 6.2500 | 18.9500 | 16.9666 | 62.4916 | ||
| 21 | 3.0714 | 2.3856 | 23.0500 | 11.2750 | 21.4570 | 61.2390 | ||
| 22 | 19.0000 | 1.3250 | 23.2500 | 14.9500 | 2.4666 | 60.9916 | ||
| 23 | 3.1284 | 20.8000 | 9.7750 | 13.6624 | 13.5856 | 60.9514 | ||
| 24 | 2.1624 | 11.0000 | 13.3856 | 11.2000 | 22.2000 | 59.9480 | ||
| 25 | 14.1624 | 4.0000 | 13.3856 | 14.2000 | 11.2000 | 56.9479 | ||
| 26 | 12.8500 | 14.3500 | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 56.1582 | ||
| 27 | 14.5166 | 12.6428 | 3.0000 | 14.2666 | 11.7166 | 56.1426 | ||
| 28 | 6.8000 | 10.2200 | 18.9500 | 6.4000 | 13.4400 | 55.8100 | ||
| 29 | 2.8856 | 21.3250 | 16.5750 | 12.0000 | 2.4428 | 55.2284 | ||
| 30 | 3.1000 | 8.6166 | 18.5856 | 13.3570 | 11.5000 | 55.1592 | ||
| 31 | 6.6666 | 9.9332 | 13.5000 | 13.3000 | 11.4200 | 54.8198 | ||
| 31 | 6.6666 | 6.9332 | 14.5000 | 9.3000 | 17.4200 | 54.8198 | ||
| 33 | 21.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 16.2750 | 12.4570 | 54.2390 | ||
| 34 | 23.0874 | 3.9000 | 15.7000 | 8.5374 | 2.4500 | 53.6748 | ||
| 35 | 12.1284 | 32.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 2.5856 | 52.9513 | ||
| 36 | 18.8750 | 6.8200 | 11.2500 | 4.5800 | 9.1500 | 50.6750 | ||
| 37 | 12.0874 | 1.9000 | 7.7000 | 10.5374 | 18.4500 | 50.6748 | ||
| 38 | 24.3666 | 9.2666 | 4.5200 | 4.5284 | 7.2166 | 49.8981 | ||
| 39 | 3.1284 | 3.8000 | 14.7750 | 17.6624 | 9.5856 | 48.9514 | ||
| 40 | 12.5166 | 17.6428 | 7.0000 | 1.2666 | 9.7166 | 48.1426 | ||
| 41 | 1.8000 | 7.2200 | 7.9500 | 15.4000 | 12.4400 | 44.8099 | ||
| 42 | 4.8856 | 3.3250 | 20.5750 | 4.0000 | 10.4428 | 43.2284 | ||
| 43 | 15.1624 | 13.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 11.2000 | 42.9479 | ||
| 44 | 1.1500 | 6.3000 | 3.9750 | 22.3250 | 9.1200 | 42.8700 | ||
| 45 | 0.8500 | 12.3500 | 12.0500 | 7.3750 | 7.5332 | 40.1582 | ||
| 46 | 2.0874 | 13.9000 | 18.7000 | 2.5374 | 2.4500 | 39.6748 | ||
| 47 | 3.1000 | 11.6166 | 8.5856 | 13.3570 | 2.5000 | 39.1592 | ||
| 48 | 6.1000 | 7.9400 | 12.9000 | 0.9000 | 11.1400 | 38.9799 | ||
| 49 | 2.1624 | 15.0000 | 1.3856 | 18.2000 | 2.2000 | 38.9480 | ||
| 50 | 14.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 17.2750 | 2.4570 | 38.2390 |
Nelsonfcporto